Dimensions
| Length Overall | 17.72 m | (58'2") |
| Length Waterline | 16.00 m | (52'6") |
| Beam | 5.20 m | (17'1") |
| Draft Keel Up | 1.07 m | (3'6") |
| Draft Keel Down | 3.27 m | (10'9") |
| Displacement (LS) | 26,651 kg | (58,755 lbs) |
| Ballast Weight | 5,000 kg | (11,023 lbs) |
| Keel Weight | 3,350 kg | (7,385 lbs) |
| Total Ballast | 8,350 kg | (18,409 lbs) |
| Air Draft | 25.62 m | (84'1") |
| Fuel Capacity | 1,407 litres | (309 gallons) |
| Water Capacity | 1,040 litres | (229 gallons) |
| Engine | Volkswagon TDI 140-5BW | |
Sail Plan
| Mainsail | 92 m² | (990 sq ft) |
| Self Tacking Jib | 59 m² | (635 sq ft) |
| Furling Genoa | 104 m² | (1,119 sq ft) |
| Asymmetric Gennaker | 188 m² | (2,024 sq ft) |

